型號 Model |
總功率 General power KW |
載量kg Carrying amount |
標準型 Standard size | 三層型 Three-layer type | |||||
L(mm) | W(mm) | H(mm) |
載量kg Carrying amount |
L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
Y5 | 1.1 | 2.2 | 1235 | 820 | 1937 | ||||
Y10 | 1.1 | 4.5 | 1235 | 900 | 1937 | ||||
Y20 | 1.1 | 9 | 1400 | 1050 | 2080 | ||||
Y30 | 2.25 | 14 | 1714 | 1125 | 2050 | ||||
Y50 | 2.25 | 23 | 1714 | 1326 | 2050 | ||||
Y100 | 2.95 | 45 | 2417 | 1357 | 2155 | ||||
Y200 | 4.75 | 90 | 2830 | 1637 | 2210 | ||||
Y300 | 5.5 | 140 | 2815 | 1590 | 3150 | 170 | 2815 | 1590 | 3410 |
Y400 | 7 | 185 | 2905 | 1880 | 3160 | 235 | 2905 | 1880 | 3420 |
Y600 | 9 | 275 | 3510 | 2178 | 3305 | 340 | 3510 | 2178 | 3565 |
Y800 | 12.5 | 360 | 3550 | 2490 | 3310 | 440 | 3550 | 2490 | 3570 |
Y1000 | 12.5 | 455 | 3775 | 2490 | 3310 | 550 | 3775 | 2490 | 3570 |
Y1200 | 13.5 | 545 | 3910 | 2760 | 3570 | 650 | 3910 | 2760 | 3830 |
Y1000X2 | 25 | 910 | 6935 | 2555 | 3310 | 1100 | 6935 | 2555 | 3570 |
Y1200X2 | 33 | 1090 | 7105 | 2830 | 3570 | 1300 | 7105 | 2830 | 3830 |
Y1000X4 | 47 | 1820 | 6935 | 5000 | 3310 | 2200 | 6935 | 5000 | 3570 |
沒有了!