型號 | 類別 | 總功率 | 筒紗數量 | 機高 | 起吊高度 | |||
氣墊 | 全充滿 | 氣墊式 | 全充滿 | 氣墊式 | 全充滿 | |||
AS252-43 | 6A | 6F | 7.5 | 24 | 2205 | 2005 | 3285 | 3085 |
AS252-53 | 9.4 | 36 | 2365 | 2165 | 3600 | 3400 | ||
AS252-70 | 11.3 | 54 | 2590 | 2400 | 4010 | 3800 | ||
AS252-85 | 15 | 108 | 3040 | 2840 | 4480 | 4280 | ||
AS252-90 | 15 | 114 | 3085 | 2885 | 4525 | 4325 | ||
AS252-105 | 18.8 | 144 | 3140 | 2940 | 4610 | 4410 | ||
AS252-120 | 33.8 | 216 | 3300 | 3100 | 4760 | 4560 | ||
AS252-43 | 8A | 8F | 9.4 | 32 | 2685 | 2485 | 4230 | 4030 |
AS252-53 | 11.3 | 48 | 2845 | 2645 | 4550 | 4350 | ||
AS252-70 | 9A | 9F | 15 | 81 | 3070 | 2870 | 4970 | 4770 |
AS252-85 | 22.5 | 162 | 3520 | 3320 | 5440 | 5240 | ||
AS252-90 | 22.5 | 171 | 3565 | 3365 | 5510 | 4310 | ||
AS252-105 | 33.8 | 216 | 3620 | 3420 | 5590 | 6390 | ||
AS252-120 | 33.8 | 324 | 3785 | 3585 | 5735 | 5535 | ||
AS252-145 | 41.3 | 486 | 3960 | 3760 | 5910 | 5710 | ||
AS252-166 | 60.0 | 621 | 4450 | 4250 | 6750 | 6550 | ||
AS252-186 | 78.8 | 810 | 4810 | 4610 | 7040 | 6840 | ||
AS252-85 | 12A | 12F | 33.8 | 216 | 4000 | 3800 | 6400 | 6200 |
AS252-90 | 33.8 | 228 | 4045 | 3845 | 6470 | 6270 | ||
AS252-105 | 41.3 | 288 | 4100 | 3900 | 6550 | 6350 | ||
AS252-120 | 41.3 | 432 | 4265 | 4065 | 6695 | 6495 | ||
AS252-145 | 60.0 | 648 | 4440 | 4280 | 6870 | 6670 | ||
AS252-166 | 78.8 | 828 | 4930 | 4730 | 7710 | 7510 | ||
AS252-186 | 97.5 | 1080 | 5310 | 5110 | 8000 | 7800 | ||
AS252-205 | 135.0 | 1296 | 5480 | 5280 | 8360 | 8160 | ||
AS252-226 | 191.3 | 1608 | 5600 | 5400 | 8580 | 8380 | ||
AS252-226 | 191.3 | 1968 | 5970 | 5770 | 8910 | 8710 |
沒有了!
沒有了!